কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৬ জুন, ২০২৬ এ ০৩:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা


২০২৫ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমিশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় যেসকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ:
ক্রম | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের নাম | ব্যাচ সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
১ | ভূমি ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ | ১৩ | ৩৯০ |
২ | Training on the Use of D-Nothi System for Officers of ACC | ০৫ | ১০০ |
৩ | Training on basic Computer Operation and Use of D-Nothi System | ০৭ | ১৪০ |
৪ | দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষন | ১০ | ১০০ |
৫ | অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত কার্যক্রম, আইন, ও বিধানাবলী সংক্রান্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১০ | ৩০০ |
৬ | বেসিক কম্পিউটার অপারেশন ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১০ | ২০০ |
৭ | Training on Stress Management | ০৪ | ১২০ |
৮ | গাড়িচালকদের দাপ্তরিক শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও ট্রাফিক আইন | ০৩ | ৭৮ |
৯ | অভিযোগ দাখিল ফরম প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০১ | ২০ |
১০ | সরকারি আর্থিক ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ | ০৪ | ১২০ |
১১ | মানিলন্ডারিং, অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত বিশেষ প্রশিক্ষণ | ০৪ | ৮০ |
১২ | নবনিয়োগপ্রাপ্ত কনস্টেবল ও অফিস সহায়কদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স | ০১ | ৯৯ |
| মোট | ৭২ | ১৭৪৭ |

![]()
